| 
	
		
			| وری ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  |  | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |  
			| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |  
			| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |  
			| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |  
			| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |  |  | 
	
		
			| غويی ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  |  |  |  |  | ۱ | ۲ |  
			| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |  
			| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |  
			| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |  
			| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |  
			| ۳۱ |  | 
					
						|  | 
					
				| 
	
		
			| غبرګولی ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |  
			| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |  
			| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |  
			| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |  
			| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |  |  | 
	
		
			| چنګاښ ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  |  |  |  | ۱ | ۲ | ۳ |  
			| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |  
			| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |  
			| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |  
			| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |  | 
					
						|  | 
					
				| 
	
		
			| زمری ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |  
			| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |  
			| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |  
			| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |  
			| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |  |  | 
	
		
			| وږی ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  |  |  | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |  
			| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |  
			| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |  
			| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |  
			| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |  | 
					
						|  | 
					
				| 
	
		
			| تله ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  |  |  |  |  |  | ۱ |  
			| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |  
			| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |  
			| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |  
			| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |  
			| ۳۰ |  |  | 
	
		
			| لړم ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |  
			| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |  
			| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |  
			| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |  
			| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |  | 
					
						|  | 
					
				| 
	
		
			| ليندۍ ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  |  |  | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |  
			| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |  
			| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |  
			| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |  
			| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |  |  | 
	
		
			| مرغومی ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  |  |  |  |  | ۱ | ۲ |  
			| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |  
			| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |  
			| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |  
			| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |  | 
					
						|  | 
					
				| 
	
		
			| سلواغه ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |  
			| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |  
			| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |  
			| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |  
			| ۲۹ | ۳۰ |  |  | 
	
		
			| کب ۱۴۰۲ |  	
			| یکشنبه | دوشنبه | سې شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه |  
			|  |  | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |  
			| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |  
			| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |  
			| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |  
			| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |  | 
					
						|  |